Εθνικά Δασικά Πάρκα
Εθνικά Δασικά Πάρκα
Σύμφωνα με τον Δασικό Νόμο ”Εθνικό Δασικό Πάρκο” σημαίνει Κύριο Κρατικό Δάσος, όπερ ήθελε κηρυχθεί υπό του Υπουργικού Συμβουλίου ως Δάσος προοριζόμενο δια την άνεση και αναψυχή του κοινού εν γένει.
Στην Κύπρο έχουν κηρυχθεί μέχρι σήμερα δέκα (10) Εθνικά Δασικά Πάρκα (Ε.Δ.Π.) συνολικής έκτασης 15627,22 εκταρίων, όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:
| Ονομασία | Έκταση σε εκτάρια | Ημερομηνία κήρυξης | |
| 1 | Παιδαγωγική Ακαδημία | 45 | 27/12/1983 16/12/1994 |
| 2 | Δάσος Λιοπετρίου | 89 | 30/4/1984 |
| 3 | Αθαλάσσα | 840,2 | 6/6/1985, 31/10/1990, 3/7/1995 |
| 4 | Τρόοδος | 9147,0 | 3/1/1992, 30/7/1999 |
| 5 | Κάβο Γκρέκο | 384,9 | 18/2/1993 |
| 6 | Πολεμίδια | 125,4 | 19/4/1996 |
| 7 | Ριζοελιά | 97 | 6/2/1998 |
| 8 | Άγιος Νίκανδρος | 25,92 | 4/5/2000 |
| 9 | Πέτρα του Ρωμιού | 349,2 | 17/8/2001 |
| 10 | Μαχαιράς | 4523,6 | 22/12/2004 |
Στο παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται οι Προστατευόμενες Δασικές Περιοχές.
Πηγή: Τμήμα Δασών Κυπριακής Δημοκρατίας
No comments:
Post a Comment